Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
385000001 | Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s., Ludanská cesta 4, 93405 Levice | Vodné | 1.2.2018 | 51,84 € | Prevodný príkaz | |
5018820018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za Hydrocentrál., 94960 Nitra | Prečistenie kanalizácie | 1.2.2018 | 224,90 € | Prevodný príkaz | |
42018 | PeBe Invest, s.r.o., Saratovská 12, 93405 Levice | Tonery | 29.1.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | |
0163486582 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Telefón | 29.1.2018 | 61,20 € | Prevodný príkaz | |
7194137893 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Tonery | 22.1.2018 | 212,00 € | Prevodný príkaz | |
7194137845 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn | 22.1.2018 | 104,00 € | Prevodný príkaz | |
7194137622 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn | 22.1.2018 | 253,00 € | Prevodný príkaz | |
7194137621 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn | 22.1.2018 | 409,00 € | Prevodný príkaz | |
7194137619 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn | 22.1.2018 | 203,00 € | Prevodný príkaz | |
7449847028 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 22.1.2018 | 355,93 € | Prevodný príkaz | |
7102781105 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Zemný plyn | 22.1.2018 | 158,09 € | Prevodný príkaz | |
20180771 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica | Inf.systém URBIS | 22.1.2018 | 599,00 € | Prevodný príkaz | |
180006 | AGRIPA, s.r.o., SNP 2115/24, 93401 Levice | Tlač a zviazanie žiadosti | 22.1.2018 | 155,99 € | Prevodný príkaz | |
18005 | LEMAR LEVICE, s.r.o., Dopravná 4787, 93401 Levice | Oprava PK BAXI | 22.1.2018 | 172,72 € | Prevodný príkaz | |
7440277170 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn - vyúčtovanie | 22.1.2018 | 58,40 € | Prevodný príkaz | |
7442287511 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn-vyúčtovanie | 29.1.2018 | -44,63 € | Prevodný príkaz | |
7447271052 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn-vyúčtovanie | 22.1.2018 | 32,25 € | Prevodný príkaz | |
7440277169 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn-vyúčtovanie | 22.1.2018 | 14,01 € | Prevodný príkaz | |
7440277168 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | Zemný plyn-vyúčtovanie | 29.1.2018 | - 154,84 € | Prevodný príkaz | |
8801006877 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Stravné lístky | 16.1.2018 | 1 082,08 € | Prevodný príkaz | |
375002013 | Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s., Ludanská cesta 4, 93405 Levice | Vodné | 22.1.2018 | 1 184,76 € | Prevodný príkaz | |
3354172039 | Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava | Vývoz komunálneho odpadu | 22.1.2018 | 1 358,92 € | Prevodný príkaz | |
7449814240 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 22.1.2018 | 39,00 € | Prevodný príkaz | |
7449809091 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 22.1.2018 | 64,93 € | Prevodný príkaz | |
7449810792 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 22.1.2018 | 11,20 € | Prevodný príkaz | |
7531798240 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 22.1.2018 | 2 000,18 € | Prevodný príkaz | |
7449815093 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 16.1.2018 | 32,48 € | Prevodný príkaz | |
21800016 | RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom | GD-príbor,košík | 16.1.2018 | 255,43 € | Prevodný príkaz | |
012018 | Ing. Gabriela Murínová, Vašinova 44, 94901 Nitra | MŠ proj.dokumentácia | 16.1.2018 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
201800975 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen | 12.1.2018 | 47,64 € | Prevodný príkaz | ||
7102779556 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 18.1.2018 | - 387,37 € | Prevodný príkaz | |
7102779557 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 16.1.2018 | 840,19 € | Prevodný príkaz | |
7380011448 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 17.1.2018 | -31,63 € | Prevodný príkaz | |
7210812179 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 17.1.2018 | -61,43 € | Prevodný príkaz | |
7190876525 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 17.1.2018 | -30,62 € | Prevodný príkaz | |
7360016814 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | Elektrina | 17.1.2018 | - 552,08 € | Prevodný príkaz | |
32018 | PeBe Invest, s.r.o., Saratovská 12, 93405 Levice | Toner | 16.1.2018 | 54,00 € | Prevodný príkaz | |
8200115953 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | Telefón | 16.1.2018 | 17,66 € | Prevodný príkaz | |
8200115940 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | Telefón | 16.1.2018 | 48,61 € | Prevodný príkaz | |
201708050 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen | Web.stránka | 16.1.2018 | 21,18 € | Prevodný príkaz | |
20170153 | AQUAMAAT, spol.s.r.o., Lúčna 48, 97401 Nemce | Prevádzkov. služieb ČOV | 16.1.2018 | 720,00 € | Prevodný príkaz | |
5171201012 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 97101 Prievidza | Školenie hasiči | 28.12.2017 | 131,40 € | Prevodný príkaz | |
2217122341 | MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánova 6, 93701 Želiezovce | Čistiace prostriedky | 28.12.2017 | 59,80 € | Prevodný príkaz | |
3354171956 | Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava | Likvidácia biol.odpadu | 28.12.2017 | 20,16 € | Prevodný príkaz | |
0163486582 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Telefón | 28.12.2017 | 47,70 € | Prevodný príkaz | |
1317019 | Ing. Erika Žilkayová, Hálova 14, 85101 Bratislava | Audit fin.výkazov 2016 | 19.12.2017 | 1 500,00 € | Prevodný príkaz | |
3354171899 | Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava | Vývoz komunálneho odpadu | 18.12.2017 | 2 144,46 € | Prevodný príkaz | |
21810337 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice | Hračky-MŠ | 18.12.2017 | 222,90 € | Prevodný príkaz | |
21804776 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice | Hračky - MŠ | 14.12.2017 | 170,20 € | Prevodný príkaz | |
21808133 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice | Hračky - MŠ | 14.12.2017 | 53,40 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 9.12.2016
Aktualizované 7.2.2018 -PB-
Aktualizované 7.2.2018 -PB-